| Település | Megye | Kistérség | Körzetszám | Irányítószám |
| Botpalád | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4955 |
| Cégénydányád | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4732 |
| Csaholc | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4967 |
| Császló | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4973 |
| Csegöld | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4742 |
| Csenger | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Csengeri | 44 | 4765 |
| Csengersima | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Csengeri | 44 | 4743 |
| Csengerújfalu | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Csengeri | 44 | 4764 |
| Darnó | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4737 |
| Fábiánháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4354 |
| Fehérgyarmat | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4900 |
| Fülesd | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4964 |
| Fülpösdaróc | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4754 |
| Gacsály | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4972 |
| Garbolc | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4976 |
| Géberjén | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4754 |
| Győrtelek | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4752 |
| Gyügye | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4733 |
| Hermánszeg | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4735 |
| Hodász | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4334 |
| Jánkmajtis | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4741 |
| Jármi | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4337 |
| Kántorjánosi | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4335 |
| Kérsemjén | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4912 |
| Kisar | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4921 |
| Kishódos | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4977 |
| Kisnamény | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4737 |
| Kispalád | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4956 |
| Kisszekeres | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4963 |
| Kocsord | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4751 |
| Kölcse | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4965 |
| Komlódtótfalu | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Csengeri | 44 | 4765 |
| Kömörő | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4943 |
| Magosliget | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4953 |
| Mánd | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4942 |
| Mátészalka | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4700 |
| Méhtelek | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4975 |
| Mérk | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4352 |
| Milota | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4948 |
| Nábrád | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4911 |
| Nagyar | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4922 |
| Nagydobos | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4823 |
| Nagyecsed | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4355 |
| Nagyhódos | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4977 |
| Nagyszekeres | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4962 |
| Nemesborzova | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4942 |
| Nyírcsaholy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4356 |
| Nyírkáta | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4333 |
| Nyírmeggyes | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4722 |
| Nyírparasznya | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4822 |
| Ököritófülpös | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4755 |
| Olcsvaapáti | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4914 |
| Ópályi | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4821 |
| őr | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4336 |
| Panyola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4913 |
| Papos | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4338 |
| Pátyod | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Csengeri | 44 | 4766 |
| Penyige | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4941 |
| Porcsalma | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Csengeri | 44 | 4761 |
| Rápolt | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4756 |
| Rohod | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 44 | 4563 |
| Rozsály | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4971 |
| Sonkád | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4954 |
| Szamosangyalos | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Csengeri | 44 | 4767 |
| Szamosbecs | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Csengeri | 44 | 4745 |
| Szamoskér | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4721 |
| Szamossályi | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4735 |
| Szamosszeg | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4824 |
| Szamostatárfalva | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Csengeri | 44 | 4746 |
| Szamosújlak | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4734 |
| Szatmárcseke | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4945 |
| Tiborszállás | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4353 |
| Tiszabecs | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4951 |
| Tiszacsécse | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4947 |
| Tiszakóród | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4946 |
| Tisztaberek | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4969 |
| Tunyogmatolcs | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4731 |
| Túristvándi | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4944 |
| Túrricse | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4968 |
| Tyukod | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Csengeri | 44 | 4762 |
| Uszka | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4952 |
| Vaja | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4562 |
| Vállaj | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 44 | 4351 |
| Vámosoroszi | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4966 |
| Zajta | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4974 |
| Zsarolyán | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 44 | 4961 |
Kategóriák: 44-es körzetszám, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |